
| Kategorie | Neubau | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2026 | |
| Wohneinheiten | 14 | |
| Gewerbeeinheit | 1 | |
| Wohn- und Nutzfläche | 1550 m² | |
| Energieeffizienzstandard | Effizienzhaus 40 mit QNG | |
| Besonderheiten | Wärmepumpe, Photovoltaik, Aufzug, Wohnraumbelüftung, Fußbodenheizung, elektrische Jalousien etc. | |





| Kategorie | Neubau | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2025 | |
| Wohneinheiten | 12 | |
| Wohnfläche | 1035 m² | |
| Energieeffizienzstandard | Effizienzhaus 40 NH | |
| Besonderheiten | Wärmepumpe, Photovoltaik, Aufzug, Wohnraumbelüftung, Fußbodenheizung, elektrische Jalousien etc. | |



| Kategorie | Neubau | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2024 | |
| Wohneinheiten | 4 | |
| Wohnfläche | 326 m² | |
| Energieeffizienzstandard | Effizienzhaus 40 NH | |
| Besonderheiten | Wärmepumpe, Photovoltaik, Wohnraumbelüftung, Fußbodenheizung, elektrische Jalousien etc. | |



| Kategorie | Neubau | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2019 | |
| Wohn- und Geschäftsfläche | Ca. 550 m² | |
| Energieeffizienzstandard | KfW 55 | |
| Besonderheiten | Fußbodenheizung, Personenaufzug, Dreifach verglaste Fenster, kontrollierte Wohnraumbelüftung, elektrische Jalousien etc. | |


| Kategorie | Neubau | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2022 | |
| Wohnfläche | 808 m² | |
| Energieeffizienzstandard | Effizienzhaus 40 | |
| Besonderheiten | Fernwärme, Aufzug, Barrierefrei, Wohnraumbelüftung, Fußbodenheizung, elektrische Jalousien etc. | |









| Kategorie | Neubau Studentenwohnanlage und Büros | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2022 | |
| Wohn- und Gewerbefläche | Ca. 924 m² | |
| Energieeffizienzstandard | Effizienzhaus 40 | |
| Besonderheiten | Fahrstuhl, Barrierefrei, Wohnraumbelüftung, Fußbodenheizung, elektrische Jalousien | |



| Kategorie | Neubau von 5 Wohnungen | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2023 | |
| Wohnfläche | ca. 380 m² | |
| Besonderheiten | Erdwärmepumpe, Photovoltaik, Aufzug, Barrierefrei, Wohnraumbelüftung, Fußbodenheizung, elektrische Jalousien etc. | |



| Kategorie | Neubau | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2025 | |
| Wohneinheiten | 5 | |
| Wohnfläche | 543 m² | |
| Energieeffizienzstandard | Effizienzhaus 40 | |
| Besonderheiten | Luftwärmepumpe, Photovoltaik, Aufzug, Barrierefrei, Wohnraumbelüftung, Fußbodenheizung, elektrische Jalousien etc. | |






| Kategorie | Neubau | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2025 | |
| Wohneinheiten | 8 | |
| Wohnfläche | 613 m² | |
| Besonderheiten | Luftwärmepumpe, Photovoltaik, Aufzug, Barrierefrei, Wohnraumbelüftung, Fußbodenheizung, elektrische Jalousien etc. | |



| Kategorie | Neubau | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2020 | |
| Wohnfläche | Ca. 896 m² | |
| Energieeffizienzstandard | KfW 55 | |
| Besonderheiten | Fußbodenheizung, Personenaufzug, Dreifach verglaste Fenster, kontrollierte Wohnraumbelüftung, Freisitz etc. | |




| Kategorie | Neubau | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2020 | |
| Wohnfläche | Ca. 540 m² | |
| Energieeffizienzstandard | KfW 55 | |
| Besonderheiten | Fußbodenheizung, großzügige Freisitze, Dreifach verglaste Fenster, kontrollierte Wohnraumbelüftung, elektrische Jalousien etc. | |


| Kategorie | Neubau | |
|---|---|---|
| Fertigstellung | 2024 | |
| Wohnfläche | 600 m² | |
| Energieeffizienzstandard | Effizienzhaus 40 | |
| Besonderheiten | Erdwärmepumpe, Photovoltaik, Wohnraumbelüftung, Fußbodenheizung, elektrische Jalousien etc. | |



Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen